NextGen bietet eine umfassende Abdeckung der harmonisierten Norm EN 13445 für die Auslegung und Berechnung von unbefeuerten Druckbehältern.
Die Software gewährleistet die vollständige Konformität mit der PED-Richtlinie (Druckgeräterichtlinie) und unterstützt komplexe Berechnungen wie die vereinfachte und detaillierte Ermüdungsanalyse, Zeitstandfestigkeit (Creep) und die Auslegung von Wärmetauschern. Mit NextGen können Sie Wandstärken und Materialien optimieren und Berechnungsberichte erstellen, die bereit für die Abnahme durch benannte Stellen sind.
| Klausel | Beschreibung |
|---|---|
| 5 | Grundlegende Auslegungskriterien |
| 6 | Maximal zulässige Werte für Berechnungsnennspannungen an drucktragenden Teilen |
| 7 | Schalen unter Innendruck |
| 8 | Schalen unter Außendruck |
| 9 | Ausschnitte in Schalen und Böden |
| 10 | Ebene Böden |
| 11 | Flansche |
| 12 | Tellerböden (verschraubte gewölbte Böden) |
| 13 | Wärmeaustauscher-Rohrböden |
| 14 | Kompensatoren |
| 15 | Rechteckige Druckbehälter |
| 16 | Andere Einwirkungen als Druck |
| 17 | Vereinfachte Berechnung der Ermüdungslebensdauer |
| 18 | Ausführliche Berechnung der Ermüdungslebensdauer |
| 19 | Auslegung im Zeitstandbereich |
| 20 | Regeln für die Auslegung von verstärkten ebenen Wänden |
| 21 | Runde ebene Böden mit radialen Verstärkungsrippen |
| 22 | Statische Berechnung hoher stehender Behälter auf Standzargen |
| Anhang | Beschreibung |
|---|---|
| Anhang E | Verfahren zur Berechnung der Unrundheit von Zylinder- und Kegelschalen |
| Anhang F | Zulässiger Außendruck für Druckbehälter mit toleranzüberschreitender Unrundheit |
| Anhang G | Alternativverfahren zur Auslegung von Flanschen und Flanschverbindungen mit Dichtung |
| Anhang J | Alternativverfahren zur Auslegung von Rohrböden für Wärmeaustauscher |
| Anhang S | Extrapolation der Berechnungsnennspannung auf der Basis des zeitunabhängigen Werkstoffverhaltens im Zeitstandbereich |
Bei der Berechnung nach EN 13445 unterstützt NextGen auch folgende Nachweise nach zusätzlichen internationalen Normen: