NextGen supporta in modo estensivo i codici tedeschi AD 2000 Merkblätter per la progettazione sicura ed efficiente di recipienti a pressione.
Il nostro software copre tutte le serie principali (B, S, W), permettendo di eseguire verifiche di stabilità, analisi a fatica per carichi ciclici e calcoli su materiali metallici specifici. NextGen integra le normative AD 2000 con standard internazionali complementari, offrendo una soluzione completa per la conformità PED e la certificazione TUV.
| Capitolo | Descrizione |
|---|---|
| B 0 | Progettazione di recipienti a pressione |
| B 1 | Virole cilindriche e sferiche soggette a sovrapressione interna |
| B 1 Appendice 1 | Progettazione di curve per tubazioni |
| B 2 | Virole coniche soggette a sovrapressione interna ed esterna |
| B 3 | Fondi bombati soggetti a pressione interna o esterna |
| B 4 | Fondi a calotta |
| B 5 | Fondi piani con e senza tiranti |
| B 5/1 | Progettazione di tubi rettangolari e collettori sezionali |
| B 6 | Virole cilindriche soggette a sovrapressione esterna |
| B 7 | Bulloneria |
| B 8 | Flange |
| B 9 | Aperture in virole cilindriche, coniche e sferiche |
| B 10 | Virole cilindriche a parete spessa soggette a pressione interna |
| B 13 | Giunti di dilatazione a soffietto monostrato |
| Capitolo | Descrizione |
|---|---|
| S 1 | Analisi semplificata per carichi ciclici |
| S 2 | Analisi per carichi ciclici |
| S 3/0 | Verifica generale di stabilità per recipienti a pressione - Principi fondamentali |
| S 3/1 | Recipienti su supporti a gonna |
| S 3/2 | Verifica della capacità portante per recipienti orizzontali su selle di appoggio |
| S 3/3 | Recipienti con fondi bombati su piedi di appoggio |
| S 3/4 | Recipienti con mensole di supporto |
| S 3/5 | Recipienti con supporti ad anello |
| S 3/6 | Recipienti con bocchelli soggetti a carichi aggiuntivi |
| S 3/7 | Considerazione delle sollecitazioni termiche negli scambiatori di calore con piastre tubiere fisse |
| S 6 | Sollecitazione a scorrimento viscoso per acciai |
| Capitolo | Descrizione |
|---|---|
| W 0 | Principi generali per i materiali |
| W 1 | Prodotti piani in acciai non legati e legati |
| W 2 | Acciai austenitici e austenitico-ferritici |
| W 3/2 | Ghise - Ghisa a grafite sferoidale, non legata e bassolegata |
| W 4 | Tubi in acciai non legati e legati |
| W 5 | Acciaio fuso |
| W 6/1 | Alluminio e leghe di alluminio - Semilavorati plastici |
| W 6/2 | Rame e leghe di rame lavorate plasticamente |
| W 7/1 | Elementi di collegamento - Viti e dadi in acciai bonificati |
| W 7/2 | Elementi di collegamento - Viti e dadi in acciai austenitici |
| W 8 | Acciai placcati |
| W 9 | Flange in acciaio |
| W 10 | Materiali per basse temperature - Materiali ferrosi |
| W 12 | Corpi cavi senza saldatura in acciai non legati e legati per mantelli di recipienti a pressione |
| W 13 | Pezzi forgiati e laminati in acciai non legati e legati |
Durante la progettazione secondo AD 2000, NextGen supporta anche le seguenti verifiche basate su ulteriori normative internazionali: